Waktu Solat Kota Bharu Hari Ini
Waktu solat Kota Bharu hari ini (18 September 2026): Imsak 05:34, Subuh 05:44, Syuruk 07:01, Zohor 13:05, Asar 16:14, Maghrib 19:09, dan Isyak 20:18. Waktu dikira dengan kaedah JAKIM; untuk waktu tepat, ikut masjid atau surau berdekatan.
Jadual Waktu Solat Kota Bharu September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sel | 05:36 | 05:46 | 07:04 | 13:11 | 16:16 | 19:18 | 20:28 |
| 02 Rab | 05:36 | 05:46 | 07:04 | 13:11 | 16:15 | 19:17 | 20:27 |
| 03 Kha | 05:36 | 05:46 | 07:04 | 13:10 | 16:13 | 19:17 | 20:27 |
| 04 Jum | 05:36 | 05:46 | 07:04 | 13:10 | 16:12 | 19:17 | 20:26 |
| 05 Sab | 05:36 | 05:46 | 07:04 | 13:10 | 16:11 | 19:16 | 20:26 |
| 06 Ahd | 05:36 | 05:46 | 07:03 | 13:09 | 16:11 | 19:16 | 20:25 |
| 07 Isn | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 13:09 | 16:12 | 19:15 | 20:25 |
| 08 Sel | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 13:09 | 16:12 | 19:15 | 20:24 |
| 09 Rab | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:12 | 19:14 | 20:23 |
| 10 Kha | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:12 | 19:13 | 20:23 |
| 11 Jum | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 13:08 | 16:13 | 19:13 | 20:22 |
| 12 Sab | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 13:07 | 16:13 | 19:12 | 20:22 |
| 13 Ahd | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 13:07 | 16:13 | 19:12 | 20:21 |
| 14 Isn | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 13:07 | 16:14 | 19:11 | 20:21 |
| 15 Sel | 05:34 | 05:44 | 07:02 | 13:06 | 16:14 | 19:11 | 20:20 |
| 16 Rab | 05:34 | 05:44 | 07:02 | 13:06 | 16:14 | 19:10 | 20:20 |
| 17 Kha | 05:34 | 05:44 | 07:01 | 13:06 | 16:14 | 19:10 | 20:19 |
| 18 Jum | 05:34 | 05:44 | 07:01 | 13:05 | 16:14 | 19:09 | 20:18 |
| 19 Sab | 05:34 | 05:44 | 07:01 | 13:05 | 16:15 | 19:09 | 20:18 |
| 20 Ahd | 05:34 | 05:44 | 07:01 | 13:05 | 16:15 | 19:08 | 20:17 |
| 21 Isn | 05:33 | 05:43 | 07:01 | 13:04 | 16:15 | 19:08 | 20:17 |
| 22 Sel | 05:33 | 05:43 | 07:00 | 13:04 | 16:15 | 19:07 | 20:16 |
| 23 Rab | 05:33 | 05:43 | 07:00 | 13:04 | 16:15 | 19:07 | 20:16 |
| 24 Kha | 05:33 | 05:43 | 07:00 | 13:03 | 16:15 | 19:06 | 20:15 |
| 25 Jum | 05:33 | 05:43 | 07:00 | 13:03 | 16:15 | 19:06 | 20:15 |
| 26 Sab | 05:33 | 05:43 | 07:00 | 13:02 | 16:16 | 19:05 | 20:14 |
| 27 Ahd | 05:32 | 05:42 | 07:00 | 13:02 | 16:16 | 19:05 | 20:14 |
| 28 Isn | 05:32 | 05:42 | 06:59 | 13:02 | 16:16 | 19:04 | 20:13 |
| 29 Sel | 05:32 | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:16 | 19:04 | 20:13 |
| 30 Rab | 05:32 | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:16 | 19:03 | 20:12 |
Kaedah: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Waktu dalam waktu tempatan Kota Bharu; hari ini ditonjolkan.
Tentang waktu solat Kota Bharu
Lima waktu solat fardu β Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak β mengikut kedudukan matahari, jadi berubah sedikit setiap hari. Waktu untuk Kota Bharu dikira daripada koordinat bandar menggunakan kaedah JAKIM. Imsak (05:34) menandakan tamat sahur dan Maghrib (19:09) ialah waktu berbuka ketika Ramadan. Untuk waktu tepat, rujuk masjid atau surau setempat.
Common questions
Pukul berapa Imsak dan Subuh di Kota Bharu hari ini?
Imsak di Kota Bharu hari ini pukul 05:34 dan Subuh pukul 05:44.
Pukul berapa Maghrib (berbuka puasa) di Kota Bharu?
Maghrib di Kota Bharu hari ini pukul 19:09 β waktu berbuka puasa ketika Ramadan.
Pukul berapa Isyak di Kota Bharu?
Isyak di Kota Bharu hari ini pukul 20:18.
Kaedah apakah yang digunakan untuk jadual ini?
Kaedah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), standard rasmi waktu solat di Malaysia.