Erzurum Namaz Vakitleri
Erzurum için bugünkü (02 Kasım 2026) namaz vakitleri: İmsak 05:03, Güneş 06:38, Öğle 12:03, İkindi 14:54, Akşam 17:19 ve Yatsı 18:38. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle hesaplanır; kesin vakit için yerel müftülüğü esas alın.
Erzurum Kasım 2026 Namaz Vakitleri Takvimi
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Paz | 05:02 | 06:37 | 12:03 | 14:55 | 17:20 | 18:39 |
| 02 Pzt | 05:03 | 06:38 | 12:03 | 14:54 | 17:19 | 18:38 |
| 03 Sal | 05:04 | 06:39 | 12:03 | 14:53 | 17:18 | 18:37 |
| 04 Çar | 05:05 | 06:40 | 12:03 | 14:52 | 17:16 | 18:36 |
| 05 Per | 05:06 | 06:41 | 12:04 | 14:51 | 17:15 | 18:35 |
| 06 Cum | 05:07 | 06:42 | 12:04 | 14:50 | 17:14 | 18:34 |
| 07 Cmt | 05:08 | 06:43 | 12:04 | 14:49 | 17:13 | 18:33 |
| 08 Paz | 05:09 | 06:44 | 12:04 | 14:48 | 17:12 | 18:33 |
| 09 Pzt | 05:10 | 06:46 | 12:04 | 14:48 | 17:11 | 18:32 |
| 10 Sal | 05:11 | 06:47 | 12:04 | 14:47 | 17:10 | 18:31 |
| 11 Çar | 05:12 | 06:48 | 12:04 | 14:46 | 17:09 | 18:30 |
| 12 Per | 05:13 | 06:49 | 12:04 | 14:45 | 17:08 | 18:29 |
| 13 Cum | 05:14 | 06:50 | 12:04 | 14:45 | 17:08 | 18:29 |
| 14 Cmt | 05:15 | 06:51 | 12:04 | 14:44 | 17:07 | 18:28 |
| 15 Paz | 05:16 | 06:53 | 12:04 | 14:43 | 17:06 | 18:27 |
| 16 Pzt | 05:17 | 06:54 | 12:05 | 14:43 | 17:05 | 18:27 |
| 17 Sal | 05:18 | 06:55 | 12:05 | 14:42 | 17:04 | 18:26 |
| 18 Çar | 05:19 | 06:56 | 12:05 | 14:42 | 17:04 | 18:26 |
| 19 Per | 05:20 | 06:57 | 12:05 | 14:41 | 17:03 | 18:25 |
| 20 Cum | 05:21 | 06:58 | 12:06 | 14:40 | 17:02 | 18:25 |
| 21 Cmt | 05:22 | 06:59 | 12:06 | 14:40 | 17:02 | 18:24 |
| 22 Paz | 05:23 | 07:00 | 12:06 | 14:40 | 17:01 | 18:24 |
| 23 Pzt | 05:24 | 07:02 | 12:06 | 14:39 | 17:01 | 18:23 |
| 24 Sal | 05:25 | 07:03 | 12:07 | 14:39 | 17:00 | 18:23 |
| 25 Çar | 05:25 | 07:04 | 12:07 | 14:38 | 17:00 | 18:23 |
| 26 Per | 05:26 | 07:05 | 12:07 | 14:38 | 16:59 | 18:22 |
| 27 Cum | 05:27 | 07:06 | 12:07 | 14:38 | 16:59 | 18:22 |
| 28 Cmt | 05:28 | 07:07 | 12:08 | 14:37 | 16:58 | 18:22 |
| 29 Paz | 05:29 | 07:08 | 12:08 | 14:37 | 16:58 | 18:22 |
| 30 Pzt | 05:30 | 07:09 | 12:09 | 14:37 | 16:58 | 18:21 |
Yöntem: Diyanet İşleri Başkanlığı. Saatler Erzurum yerel saatiyle verilmiştir; bugün vurgulanmıştır.
Erzurum namaz vakitleri hakkında
Beş vakit namaz — sabah (İmsak), öğle, ikindi, akşam ve yatsı — güneşin konumuna göre her gün değişir. Bu vakitler Erzurum koordinatları için Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle hesaplanır. Sahur, İmsak vaktinde (05:03) biter ve iftar akşam ezanıyla (17:19) yapılır. Kesin vakitler için mahalli müftülüğü takip edin.
Erzurum namaz vakitleri bugün
Erzurum imsak vakti bugün
Erzurum için imsak vakti bugün 05:03, güneş ise 06:38.
Erzurum öğle namazı vakti
Erzurum öğle namazı vakti bugün 12:03.
Erzurum ikindi vakti bugün
Erzurum ikindi vakti bugün 14:54.
Erzurum akşam namazı (iftar) vakti
Erzurum akşam namazı vakti bugün 17:19 — Ramazan’da iftar vaktidir.
Erzurum yatsı namazı vakti
Erzurum yatsı namazı vakti bugün 18:38, günün son farz namazıdır.
Tüm vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle Erzurum yerel saatine göre hesaplanmıştır (02 Kasım 2026).
Sıkça Sorulan Sorular
Erzurum imsak vakti bugün ne zaman?
Bugün Erzurum için imsak vakti 05:03, güneş ise 06:38.
Erzurum öğle namazı saat kaçta?
Bugün Erzurum için öğle vakti 12:03.
Erzurum ikindi vakti saat kaçta?
Bugün Erzurum için ikindi vakti 14:54.
Erzurum akşam (iftar) vakti saat kaçta?
Bugün Erzurum için akşam vakti 17:19. Ramazan’da iftar akşam ezanında yapılır.
Erzurum yatsı namazı saat kaçta?
Bugün Erzurum için yatsı vakti 18:38.
Namaz vakitleri hangi yönteme göre hesaplanıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemine göre.