Jadwal Sholat Balikpapan Hari Ini
Jadwal sholat Balikpapan hari ini (18 September 2026): Imsak 04:37, Subuh 04:47, Terbit 06:04, Dzuhur 12:07, Ashar 15:11, Maghrib 18:10, dan Isya 19:19. Waktu dihitung dengan metode Kementerian Agama RI; untuk waktu pasti ikuti masjid setempat.
Jadwal Sholat Balikpapan September 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sel | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:13 | 15:26 | 18:15 | 19:25 |
| 02 Rab | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:12 | 15:26 | 18:15 | 19:24 |
| 03 Kam | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 12:12 | 15:25 | 18:15 | 19:24 |
| 04 Jum | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 12:12 | 15:24 | 18:14 | 19:24 |
| 05 Sab | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 12:11 | 15:23 | 18:14 | 19:23 |
| 06 Min | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:22 | 18:14 | 19:23 |
| 07 Sen | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:22 | 18:13 | 19:23 |
| 08 Sel | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:10 | 15:21 | 18:13 | 19:22 |
| 09 Rab | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:20 | 18:13 | 19:22 |
| 10 Kam | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:19 | 18:13 | 19:21 |
| 11 Jum | 04:40 | 04:50 | 06:06 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
| 12 Sab | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:09 | 15:17 | 18:12 | 19:21 |
| 13 Min | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:09 | 15:16 | 18:12 | 19:20 |
| 14 Sen | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 12:08 | 15:15 | 18:11 | 19:20 |
| 15 Sel | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 12:08 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
| 16 Rab | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 12:08 | 15:13 | 18:11 | 19:19 |
| 17 Kam | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| 18 Jum | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
| 19 Sab | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 12:06 | 15:10 | 18:10 | 19:18 |
| 20 Min | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 12:06 | 15:09 | 18:09 | 19:18 |
| 21 Sen | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 12:06 | 15:08 | 18:09 | 19:18 |
| 22 Sel | 04:36 | 04:46 | 06:02 | 12:05 | 15:07 | 18:09 | 19:17 |
| 23 Rab | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:05 | 15:06 | 18:08 | 19:17 |
| 24 Kam | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:05 | 15:05 | 18:08 | 19:17 |
| 25 Jum | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:04 | 15:05 | 18:08 | 19:16 |
| 26 Sab | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:04 | 15:05 | 18:07 | 19:16 |
| 27 Min | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:04 | 15:06 | 18:07 | 19:16 |
| 28 Sen | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 12:03 | 15:06 | 18:07 | 19:16 |
| 29 Sel | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 12:03 | 15:07 | 18:06 | 19:15 |
| 30 Rab | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 12:03 | 15:07 | 18:06 | 19:15 |
Metode: Kementerian Agama RI (Kemenag). Waktu dalam waktu setempat Balikpapan; hari ini disorot.
Tentang jadwal sholat Balikpapan
Lima waktu sholat β Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya β mengikuti posisi matahari sehingga berubah sedikit setiap hari. Waktu untuk Balikpapan dihitung dari koordinat kota dengan metode Kemenag. Imsak (04:37) menandai berakhirnya sahur dan Maghrib (18:10) adalah waktu berbuka saat Ramadan. Untuk waktu pasti, ikuti masjid atau musala setempat.
Common questions
Jam berapa Imsak dan Subuh di Balikpapan hari ini?
Imsak di Balikpapan hari ini pukul 04:37 dan Subuh pukul 04:47.
Jam berapa Maghrib (buka puasa) di Balikpapan?
Maghrib di Balikpapan hari ini pukul 18:10 β waktu berbuka puasa saat Ramadan.
Jam berapa Isya di Balikpapan?
Isya di Balikpapan hari ini pukul 19:19.
Metode apa yang dipakai untuk jadwal ini?
Metode Kementerian Agama RI (Kemenag), standar jadwal sholat di Indonesia.