Jadwal Sholat Ambon Hari Ini
Jadwal sholat Ambon hari ini (18 September 2026): Imsak 04:52, Subuh 05:02, Terbit 06:19, Dzuhur 12:22, Ashar 15:30, Maghrib 18:24, dan Isya 19:33. Waktu dihitung dengan metode Kementerian Agama RI; untuk waktu pasti ikuti masjid setempat.
Jadwal Sholat Ambon September 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sel | 04:59 | 05:09 | 06:26 | 12:27 | 15:43 | 18:29 | 19:38 |
| 02 Rab | 04:58 | 05:08 | 06:26 | 12:27 | 15:42 | 18:28 | 19:38 |
| 03 Kam | 04:58 | 05:08 | 06:25 | 12:27 | 15:42 | 18:28 | 19:37 |
| 04 Jum | 04:58 | 05:08 | 06:25 | 12:26 | 15:41 | 18:28 | 19:37 |
| 05 Sab | 04:57 | 05:07 | 06:25 | 12:26 | 15:40 | 18:28 | 19:37 |
| 06 Min | 04:57 | 05:07 | 06:24 | 12:26 | 15:40 | 18:27 | 19:37 |
| 07 Sen | 04:57 | 05:07 | 06:24 | 12:25 | 15:39 | 18:27 | 19:36 |
| 08 Sel | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 12:25 | 15:38 | 18:27 | 19:36 |
| 09 Rab | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 12:25 | 15:37 | 18:27 | 19:36 |
| 10 Kam | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 12:24 | 15:37 | 18:26 | 19:35 |
| 11 Jum | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 12:24 | 15:36 | 18:26 | 19:35 |
| 12 Sab | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 12:24 | 15:35 | 18:26 | 19:35 |
| 13 Min | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:23 | 15:34 | 18:26 | 19:35 |
| 14 Sen | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:23 | 15:33 | 18:25 | 19:34 |
| 15 Sel | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:23 | 15:32 | 18:25 | 19:34 |
| 16 Rab | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:22 | 15:32 | 18:25 | 19:34 |
| 17 Kam | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:22 | 15:31 | 18:25 | 19:33 |
| 18 Jum | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:22 | 15:30 | 18:24 | 19:33 |
| 19 Sab | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:21 | 15:29 | 18:24 | 19:33 |
| 20 Min | 04:51 | 05:01 | 06:18 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:33 |
| 21 Sen | 04:51 | 05:01 | 06:17 | 12:20 | 15:27 | 18:24 | 19:32 |
| 22 Sel | 04:50 | 05:00 | 06:17 | 12:20 | 15:26 | 18:23 | 19:32 |
| 23 Rab | 04:50 | 05:00 | 06:17 | 12:20 | 15:25 | 18:23 | 19:32 |
| 24 Kam | 04:49 | 04:59 | 06:16 | 12:19 | 15:24 | 18:23 | 19:32 |
| 25 Jum | 04:49 | 04:59 | 06:16 | 12:19 | 15:23 | 18:23 | 19:31 |
| 26 Sab | 04:48 | 04:58 | 06:15 | 12:19 | 15:22 | 18:22 | 19:31 |
| 27 Min | 04:48 | 04:58 | 06:15 | 12:18 | 15:21 | 18:22 | 19:31 |
| 28 Sen | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:31 |
| 29 Sel | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 12:18 | 15:19 | 18:22 | 19:31 |
| 30 Rab | 04:46 | 04:56 | 06:13 | 12:17 | 15:18 | 18:21 | 19:30 |
Metode: Kementerian Agama RI (Kemenag). Waktu dalam waktu setempat Ambon; hari ini disorot.
Tentang jadwal sholat Ambon
Lima waktu sholat β Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya β mengikuti posisi matahari sehingga berubah sedikit setiap hari. Waktu untuk Ambon dihitung dari koordinat kota dengan metode Kemenag. Imsak (04:52) menandai berakhirnya sahur dan Maghrib (18:24) adalah waktu berbuka saat Ramadan. Untuk waktu pasti, ikuti masjid atau musala setempat.
Common questions
Jam berapa Imsak dan Subuh di Ambon hari ini?
Imsak di Ambon hari ini pukul 04:52 dan Subuh pukul 05:02.
Jam berapa Maghrib (buka puasa) di Ambon?
Maghrib di Ambon hari ini pukul 18:24 β waktu berbuka puasa saat Ramadan.
Jam berapa Isya di Ambon?
Isya di Ambon hari ini pukul 19:33.
Metode apa yang dipakai untuk jadwal ini?
Metode Kementerian Agama RI (Kemenag), standar jadwal sholat di Indonesia.